Codice prodotto: AKN-VPU-MOR
| Prodotto | Geometrik Capacità | ||
| m³/h | l/min | Bar (PSI) | |
| Storm Vane (M9 - PM200 - PM2000 - PM3000) | 1.700 | 28.333 | 3 (43,5) |
| Water Vane (PM80W - PM110W) | 984 | 16.400 | 3 (43,5) |
| Turbo Vane (PM50T - PM70T - PM90T - PM100T - PM150T) | 927 | 15.450 | 3 (43,5) |
| Air Vane (PM60 - PM70 - PM80 - PM110) | 984 | 16.400 | 3 (43,5) |
Pompe per vuoto Moro Kaiser, note per affidabilità, durata e versatilità. Sono disponibili in diverse capacità, sistemi di azionamento e configurazioni di raffreddamento.