Codice prodotto: AKN-WPP-PRA-KE0
| Prodotto | Geometrik Capacità | ||
| l/min | Bar | kW | |
| KE Serisi | max. 100 | max. 300 | max. 18,4 |
| EV Serisi | max. 94 | max. 250 | max. 27,6 |
| KT Serisi | max. 142 | max. 500 | max. 26 |
| KV Serisi | max. 21 | max. 1100 | max. 26,9 |
| KF Serisi | max. 170 | max. 170 | max. 37 |
| HF Serisi | max. 73 | max. 600 | max. 36,8 |
| VFH Serisi | max. 23 | max. 1500 | max. 36,8 |
| KS Serisi | max. 226 | max. 250 | max. 55 |
| HS Serisi | max. 68 | max. 600 | max. 55 |
| VKH Serisi | max. 28 | max. 1500 | max. 55 |
| MW Serisi | max. 399 | max. 300 | max. 85 |
| SMH Serisi | max. 76 | max. 1500 | max. 76 |
| MK2 Serisi | max. 406 | max. 400 | max. 118 |
| MF Serisi | max. 268 | max. 200 | max. 108 |
| MXX Serisi | max. 500 | max. 200 | max. 147 |
| MK2S Serisi | max. 484 | max. 400 | max. 140 |
| LK Serisi | max. 388 | max. 400 | max. 178 |
| SKH Serisi | max. 96 | max. 1500 | max. 130 |
| MXS Serisi | max. 575 | max. 200 | max. 160 |
| SR Serisi | max. 620 | max. 1500 | max. 328 |
| TR Serisi | max. 896 | max. 1500 | max. 342 |
| VR Serisi | max. 1600 | max. 400 | max. 532 |
| ZR Serisi | max. 2662 | max. 400 | max. 887 |
Pompe Pratissoli ad alta pressione per numerose applicazioni industriali, dalla manutenzione agli impianti di trattamento acqua. Offrono portate e pressioni adatte a compiti gravosi.